Реализация этого проекта примечательна тем, что в нем были использован ряд не лишенных новизны технических решений, в последствии вошедших в состав функционала call-центра.
Архитектура решения изначально предполагала распределенную систему телефонии, с единой базой данных статистики и единым центром управления. Вместе с тем, с самого начала же было понятно, что поставленную задачу невозможно решить классическим способом. Даже построив распределенную телефонию, мы все равно получим единую точку отказа в виде сервера call-центра или сервера баз данных.
Специально для этого проекта:
| - | была разработана архитектура распределенной телефонии с абсолютно независимыми друг от друга серверами телефонии; |
| - | было создано новое рабочее место оператора с поддержкой новой архитектуры телефонии; |
| - | разработано специализированное рабочее место супервизора и администратора; |
| - | статистика, отчетность и мониторинг реального времени вынесена на внешнюю для call-центра базу данных (MS SQL); |
| - | процедура авторизации операторов (входа в систему) была вынесена во внешнюю базу данных (MS SQL); |
| - | внешняя база данных организована в кластер, для исключения единой точки отказа со стороны MS SQL сервера; |
| - | обеспечено резервирование электропитания всего комплекса call-центр и части рабочих мест; |
| - | все потоки Е1 на стороне оператора связи объединены в одну логическую группу. |

Принципиальная схема организации связи "Службы 09"